Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 711 23.63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 293 9.74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 384 12.76%
4 PENSIUNAN 2 0.07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0.73%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.23%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 5 0.17%
9 PETANI/PEKEBUN 774 25.72%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.07%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 60 1.99%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0.17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.03%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 14 0.47%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.07%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 1 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 66 2.19%
85 PERANGKAT DESA 9 0.30%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 644 21.40%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3009 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3009 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Mataram No. 242
Desa : Banjarejo
Kecamatan : Sumberrejo
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62191
Telepon :
Email : banjarejodesa5@gmail.com

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 1.949 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.699 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 664 Kali
Monografi dan Kependudukan
01 September 2020 | 615 Kali
Peta Desa
26 Agustus 2016 | 536 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 428 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 402 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 178 Kali
Profil Potensi Desa
05 Juli 2017 | 130 Kali
Statistik
10 Desember 2014 | 140 Kali
Sejumlah Tukang Becak Merampok Indoapril
01 September 2020 | 246 Kali
Kelompok Informasi Masyarakat
28 Maret 2018 | 136 Kali
Tahun 2020, Pemkab Bojonegoro Terapkan Sistem Pemerintahan Digital
30 April 2014 | 144 Kali
LKMD
01 September 2020 | 0 Kali
Peraturan Desa